;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FG 250 15W 3000K OPAL;  FG 250 15W 3000K OPAL;270;270;76;15;1,0;00000015425;RGB_RAL 9016;3000;1304,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 15W 3000K OPAL.ies
FG 250 15W 4000K OPAL;  FG 250 15W 4000K OPAL;270;270;76;15;1,0;00000015426;RGB_RAL 9016;4000;1328,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 15W 4000K OPAL.ies
FG 250 15W 4000K PRISM;  FG 250 15W 4000K PRISM;270;270;76;15;1,0;00000015429;RGB_RAL 9016;4000;1545,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 15W 4000K PRISM.ies
FG 250 15W 5000K ICE;  FG 250 15W 5000K ICE;270;270;76;15;1,0;00000024631;RGB_RAL 9016;5000;1771,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\5000K\FG 250 15W 5000K ICE.ies
FG 250 15W 5000K OPAL;  FG 250 15W 5000K OPAL;270;270;76;15;1,0;00000015427;RGB_RAL 9016;5000;1348,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\5000K\FG 250 15W 5000K OPAL.ies
FG 250 15W 5000K PRISM;  FG 250 15W 5000K PRISM;270;270;76;15;1,0;00000015430;RGB_RAL 9016;5000;1568,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\5000K\FG 250 15W 5000K PRISM.ies
FG 250 15W 6500K OPAL;  FG 250 15W 6500K OPAL;270;270;76;15;1,0;00000017773;RGB_RAL 9016;6500;1364;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 15W 6500K OPAL.ies
FG 250 15W RAL9005 4000K OPAL;  FG 250 15W RAL9005 4000K OPAL;270;270;76;15;1,0;00000023752;RGB_RAL 9016;4000;1328,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 15W RAL9005 4000K OPAL.ies
FG 250 30W 3000K OPAL;  FG 250 30W 3000K OPAL;270;270;76;30;1,0;00000024433;RGB_RAL 9016;3000;3045,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 3000K OPAL.ies
FG 250 30W 3000K PRISM;  FG 250 30W 3000K PRISM;270;270;76;30;1,0;00000015495;RGB_RAL 9016;3000;3785,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 3000K PRISM.ies
FG 250 30W 4000K OPAL;  FG 250 30W 4000K OPAL;270;270;76;30;1,0;00000012237;RGB_RAL 9016;4000;3100,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 4000K OPAL.ies
FG 250 30W 4000K PRISM;  FG 250 30W 4000K PRISM;270;270;76;30;1,0;00000012235;RGB_RAL 9016;4000;3854,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 4000K PRISM.ies
FG 250 30W 5000K ICE;  FG 250 30W 5000K ICE;270;270;76;30;1,0;00000014880;RGB_RAL 9016;5000;4256,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 5000K ICE.ies
FG 250 30W 5000K OPAL;  FG 250 30W 5000K OPAL;270;270;76;30;1,0;00000012238;RGB_RAL 9016;5000;3146,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 5000K OPAL.ies
FG 250 30W 5000K PRISM;  FG 250 30W 5000K PRISM;270;270;76;30;1,0;00000012236;RGB_RAL 9016;5000;3911,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 5000K PRISM.ies
FG 250 30W 6500K OPAL;  FG 250 30W 6500K OPAL;270;270;76;30;1,0;00000013679;RGB_RAL 9016;6500;3183,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 30W 6500K OPAL.ies
FG 250 EM 15W 6500K OPAL;  FG 250 EM 15W 6500K OPAL;270;270;76;15;2,0;00000028953;RGB_RAL 9016;6500;1364;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 EM 15W 6500K OPAL.ies
FG 250 EM 30W 4000K PRISM;  FG 250 EM 30W 4000K PRISM;270;270;76;30;2,0;00000016736;RGB_RAL 9016;4000;3854,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\30W\FG 250 EM 30W 4000K PRISM.ies
FG 250 IP54 15W 3000K OPAL;  FG 250 IP54 15W 3000K OPAL;270;270;54;15;1,0;00000015431;RGB_RAL 9016;3000;1802,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\15W\FG 250 IP54 15W 3000K OPAL.ies
FG 250 IP54 15W 4000K OPAL;  FG 250 IP54 15W 4000K OPAL;270;270;54;15;1,0;00000027208;RGB_RAL 9016;4000;1835;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\15W\FG 250 IP54 15W 4000K OPAL.ies
FG 250 IP54 15W 4000K PRISM;  FG 250 IP54 15W 4000K PRISM;270;270;54;15;1,0;00000015435;RGB_RAL 9016;4000;2118,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\15W\FG 250 IP54 15W 4000K PRISM.ies
FG 250 IP54 15W 5000K OPAL;  FG 250 IP54 15W 5000K OPAL;270;270;54;15;1,0;00000015433;RGB_RAL 9016;5000;1862,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\15W\FG 250 IP54 15W 5000K OPAL.ies
FG 250 IP54 30W 4000K OPAL;  FG 250 IP54 30W 4000K OPAL;270;270;54;30;1,0;00000015018;RGB_RAL 9016;4000;3324,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\30W\FG 250 IP54 30W 4000K OPAL.ies
FG 250 IP54 30W 4000K PRISM;  FG 250 IP54 30W 4000K PRISM;270;270;54;30;1,0;00000015021;RGB_RAL 9016;4000;3787,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\30W\FG 250 IP54 30W 4000K PRISM.ies
FG 250 IP54 30W 5000K OPAL;  FG 250 IP54 30W 5000K OPAL;270;270;54;30;1,0;00000015019;RGB_RAL 9016;5000;3373,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\30W\FG 250 IP54 30W 5000K OPAL.ies
FG 250 IP54 30W 5000K PRISM;  FG 250 IP54 30W 5000K PRISM;270;270;54;30;1,0;00000015022;RGB_RAL 9016;5000;3844,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 IP54\30W\FG 250 IP54 30W 5000K PRISM.ies
FG 250 PWM 15W 4000K OPAL;  FG 250 PWM 15W 4000K OPAL;270;270;72;15;1,2;00000025469;RGB_RAL 9016;4000;1873,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 PWM 15W 4000K OPAL.ies
FG 250 PWM 15W 4000K PRISM;  FG 250 PWM 15W 4000K PRISM;270;270;72;15;1,2;00000025471;RGB_RAL 9016;4000;2021,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250\15W\FG 250 PWM 15W 4000K PRISM.ies
FG 250 PWM 15W 5000K OPAL;  FG 250 PWM 15W 5000K OPAL;270;270;72;15;1,2;00000025463;RGB_RAL 9016;5000;1901,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 15W 5000K OPAL.ies
FG 250 PWM 15W 5000K PRISM;  FG 250 PWM 15W 5000K PRISM;270;270;72;15;1,2;00000025467;RGB_RAL 9016;5000;2051,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 15W 5000K PRISM.ies
FG 250 PWM 18W 4000K OPAL;  FG 250 PWM 18W 4000K OPAL;270;270;72;18;1,2;00000025470;RGB_RAL 9016;4000;2248;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 18W 4000K OPAL.ies
FG 250 PWM 18W 4000K PRISM;  FG 250 PWM 18W 4000K PRISM;270;270;72;18;1,2;00000025472;RGB_RAL 9016;4000;2425,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 18W 4000K PRISM.ies
FG 250 PWM 18W 5000K OPAL;  FG 250 PWM 18W 5000K OPAL;270;270;72;18;1,2;00000025466;RGB_RAL 9016;5000;2281,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 18W 5000K OPAL.ies
FG 250 PWM 18W 5000K PRISM;  FG 250 PWM 18W 5000K PRISM;270;270;72;18;1,2;00000025468;RGB_RAL 9016;5000;2462;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 18W 5000K PRISM.ies
FG 250 PWM 35W 5000K OPAL;  FG 250 PWM 35W 5000K OPAL;270;270;72;35;1,2;00000020394;RGB_RAL 9016;5000;3802,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 35W 5000K OPAL.ies
FG 250 PWM 35W 5000K PRISM;  FG 250 PWM 35W 5000K PRISM;270;270;72;35;1,2;00000020389;RGB_RAL 9016;5000;4103,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FG\FG 250\FG 250 PWM\FG 250 PWM 35W 5000K PRISM.ies
